W50/4, W100/4, W150/4
| Технические данные в соответствии с EN 779 | W 50/4 | W 100/4 | W 150/4 |
| Класс фильтрации | G4 | G4 | G4 |
| Материал | синтетическое волокно | ||
| Возможность регенерации | нет | ||
| Возможности поставок | стандартная серия EURO, нестандартная - по требованию | ||
| Отделяемость (Am) (%) | >90 | >90 | >90 |
| Номинальный расход воздуха (м3/ч/м2) | 2380 | 2850 | 3070 |
| Исходная потеря давления при номинальной нагрузке (Па) | 60 | 65 | 65 |
| Рекомендуемая конечная потеря давления (Па) | 300 | 300 | 300 |
| Максимальная термическая устойчивость (max °C) | 70 | 70 | 70 |
Диаграмма потерь давления
