PPI 10/6, PPI 10/10
| Технические данные в соответствии с EN 779 | PPI 10/6 | PPI 10/10 |
| Класс фильтрации | G1 | G1 |
| Материал | полиуретан | полиуретан |
| Возможность регенерации | да | да |
| Возможности поставок | заготовки, пластины | заготовки, пластины |
| Отделяемость (Am) (%) | >50 | >50 |
| Номинальный расход воздуха m³/hour/m² | 5400 | 5400 |
| Исходная потеря давления при номинальной нагрузке (Па) | <10 | <10 |
| Рекомендуемая конечная потеря давления (Па) | 250 | 250 |
| Максимальная термическая устойчивость (max °C) | 100 | 100 |
Диаграмма потерь давления
