KS PL-10, KS PL-20
| Технические данные в соответствии с EN 779 | KS PL-10 KS PL-20 | KS PL-10 KS PL-20 | KS PL-10 KS PL-20 |
| Класс фильтрации | G2 | G3 | G4 |
| Материал | синтетическое волокно | ||
| Возможность регенерации | да - частично | ||
| Возможности поставок | в соответствии с требованиями | ||
| Отделяемость (Am) (%) | 65-80 | 80-90 | >90 |
| Номинальный расход воздуха m³/hour/m² | 5400 | 5400 | 5400 |
| Исходная потеря давления при номинальной нагрузке (Па) | 24 | 35 | 50 |
| Рекомендуемая конечная потеря давления (Па) | 250 | 250 | 250 |
| Максимальная термическая устойчивость (max °C) | 100 | 100 | 100 |
Диаграмма потерь давления
