KS PAK 95-D
|
(F8) Современная фильтровальная среда из синтетических волокон, упорядоченная в виде шитых карманов, позволяет производить карманные фильтры с длительным сроком службы при оптимальных потерях давления и с низкими энергетическими затратами. Фильтры стандартно поставляются в цельносжигаемом исполнении с пластиковой рамкой и деревянными сепараторами или по желанию – с оцинкованной рамкой и металлическими сепараторами. Применение: Используются в качестве второй или последней ступени фильтрации для отделения мелкой пыли в телекоммуникационных узлах, пищевой промышленности, больницах и т.п.
|
| Технические данные в соответствии с EN 779 | KS PAK 95-D 592 x 592 x 635 mm |
| Класс фильтрации | F8 |
| Материал | синтетическое волокно |
| Возможность регенерации | нет |
| Возможности поставок | стандартная серия EURO, нестандартная - по требованию |
| Отделяемость (Am) (%) | 90-95 |
| Номинальная стартовая скорость воздушного потока к поверхности фильтра (м/с) | 0,19 |
| Номинальный расход воздуха (м3/ч/м2) | 3400 |
| Исходная потеря давления при номинальной нагрузке (Па) | 137 |
| Рекомендуемая конечная потеря давления (Па) | 450 |
| Максимальная термическая устойчивость (max °C) | 100 (75) |
Диаграмма потерь давления