KS PAK 85
| Технические данные в соответствии с EN 779 | KS PAK 85 592 x 592 x 635 mm |
| Класс фильтрации | F7 |
| Материал | стекловолокно |
| Возможность регенерации | нет |
| Возможности поставок | стандартная серия EURO, нестандартная - по требованию |
| Отделяемость (Am) (%) | 80-90 |
| Номинальная стартовая скорость воздушного потока к поверхности фильтра (м/с) | 0,15 |
| Номинальный расход воздуха (м3/ч/м2) | 3400 |
| Исходная потеря давления при номинальной нагрузке (Па) | 87 |
| Рекомендуемая конечная потеря давления (Па) | 450 |
| Максимальная термическая устойчивость (max °C) | 100 (75) |
Диаграмма потерь давления
