KS MACROFALT, MACROPAC
| Технические данные в соответствии с EN 779 | MACROFALT | MACROPAC | ||
| Класс фильтрации | G4 | F5 | G4 | F5 |
| Материал | фильтровальный элемент из стекловолокон | |||
| Возможность регенерации | нет | |||
| Возможности поставок | 592 x 592, 287 x 592, 490 x 592, 287 x 287 | |||
| Отделяемость (Am) (%) | 95 | 96 | 95 | 96 |
| Эффективность Em (%) | 30 | 45 | 30 | 45 |
| Номинальный расход воздуха (м3/ч/м2) | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 |
| Исходная потеря давления при номинальной нагрузке (Па) | 50 | 80 | 50 | 80 |
| Рекомендуемая конечная потеря давления (Па) | 250 | 250 | 280 | 280 |
| Максимальная термическая устойчивость (max °C) | 80 | 80 | 80 | 80 |
Диаграмма потерь давления
