KS MA 20, KS MA 25, KS MA 45
| Технические данные в соответствии с EN 779 | MA 12,5 | MA 20 | MA 25 | MA 45 |
| Класс фильтрации | G2 | G3 | G3 | G3 |
| Материал | алюминий/нержавеющая сталь | |||
| Возможность регенерации | да | |||
| Возможности поставок | в соответствии с требованиями | |||
| Отделяемость (Am) (%) | 65-80 | 80-90 | 80-90 | 80-90 |
| Номинальный расход воздуха (м3/ч/м2) | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 |
| Исходная потеря давления при номинальной нагрузке (Па) | 38 | 44 | 52 | 80-90 |
| Рекомендуемая конечная потеря давления (Па) | 100 | 130 | 130 | 200 |
| Максимальная термическая устойчивость (max °C) | 200 | 200 | 200 | 200 |
Диаграмма потерь давления
