Taschenfilter KS PAK 95-D
| Technische Daten nach EN 779 | KS PAK 95-D 592 x 592 x 635 mm |
| Filterklasse | F8 |
| Material | Synthetikfaser |
| Regeneration | Nein |
| Lieferung | Standardreihe EURO, Sonderabmessungen nach Wunsch |
| Abscheidbarkeit (Am) (%) | 90-95 |
| Nennanlaufgeschwindigkeit der Luftströmung zur Filterfläche (m/s) | 0,19 |
| Nennluftdurchfluss (m3/h/m2) | 3400 |
| Anfangsdruckverlust bei Nennbelastung (Pa) | 137 |
| Empfohlener Enddruckverlust (Pa) | 450 |
| Maximale Temperaturbeständigkeit (max °C) | 100 (75) |
Druckverlustdiagramm
