Taschenfilter KS PAK 45-D, KS PAK 55
| Technische Daten nach EN 779 | KS PAK 45-D 592 x 592 x 625 mm | KS PAK 55 592 x 592 x 500 mm |
| Filterklasse | F5 | F5 |
| Material | Synthetikfaser | |
| Regeneration | Nein | |
| Lieferung | Standardreihe EURO, Sonderabmessungen nach Wunsch | |
| Abscheidbarkeit (Am) (%) | 40-60 | 40-60 |
| Nennanlaufgeschwindigkeit der Luftströmung zur Filterfläche (m/s) | - | 0,4 |
| Nennluftdurchfluss (m3/h/m2) | 3400 | 3400 |
| Anfangsdruckverlust bei Nennbelastung (Pa) | 40 | 49 |
| Empfohlener Enddruckverlust (Pa) | 450 | 450 |
| Maximale Temperaturbeständigkeit (max °C) | 100 (75) | 100 (75) |
Druckverlustdiagramm
