Taschenfilter KS PAK 35-SAM, KS PAK 55-SAM
| Technische Daten nach EN 779 | KS PAK 35-SAM 600 x 600 x 600 mm | KS PAK 55-SAM 600 x 600 x 600 mm |
| Filterklasse | G4 | F5 |
| Material | Synthetikfaser | |
| Regeneration | Nein | |
| Lieferung | nach Wunsch | |
| Abscheidbarkeit (Am) (%) / Wirkungsgrad Em (%) | 93/35 | 97/55 |
| Nennanlaufgeschwindigkeit der Luftströmung zur Filterfläche (m/s) | - | - |
| Nennluftdurchfluss (m3/h/m2) | 4250 | 4250 |
| Anfangsdruckverlust bei Nennbelastung (Pa) | 40 | 60 |
| Empfohlener Enddruckverlust (Pa) | 250 | 250 |
| Maximale Temperaturbeständigkeit (max °C) | 100 | 100 |
Druckverlustdiagramm
