Taschenfilter KS PAK 35-Dr
| Technische Daten nach EN 779 | KS PAK 35-Dr |
| Filterklasse | G3 |
| Material | Synthetikfaser |
| Regeneration | Nein |
| Lieferung | nach Wunsch |
| Abscheidbarkeit (Am) (%) | >90 |
| Nennanlaufgeschwindigkeit der Luftströmung zur Filterfläche (m/s) | - |
| Nennluftdurchfluss (m3/h/m2) | 3400 |
| Anfangsdruckverlust bei Nennbelastung (Pa) | 40 |
| Empfohlener Enddruckverlust (Pa) | 250 |
| Maximale Temperaturbeständigkeit (max °C) | 100 |
Druckverlustdiagramm
