Taschenfilter KS 85-D
| Technische Daten nach EN 779 | KS PAK 85-D 592 x 592 x 635 mm |
| Filterklasse | F7 |
| Material | Synthetikfaser |
| Regeneration | Nein |
| Lieferung | Standardreihe EURO, Sonderabmessungen nach Wunsch |
| Abscheidbarkeit (Am) (%) | 80-90 |
| Nennanlaufgeschwindigkeit der Luftströmung zur Filterfläche (m/s) | 0,15 |
| Nennluftdurchfluss (m3/h/m2) | 3400 |
| Anfangsdruckverlust bei Nennbelastung (Pa) | 100 |
| Empfohlener Enddruckverlust (Pa) | 450 |
| Maximale Temperaturbeständigkeit (max °C) | 100 (75) |
Druckverlustdiagramm
