Rahmenfilter W50/5, W100/5, W150/5
| Technische Daten nach EN 779 | W 50/5 | W 100/5 | W 150/5 |
| Filterklasse | F5 | F5 | F5 |
| Material | Synthetikfaser | ||
| Regeneration | Nein | ||
| Lieferung | Standardreihe EURO, Sonderabmessungen nach Wunsch | ||
| Wirkungsgrad Em (%) | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
| Nennluftdurchfluss (m3/h/m2) | 2380 | 2850 | 3070 |
| Anfangsdruckverlust bei Nennbelastung (Pa) | 110 | 90 | 80 |
| Empfohlener Enddruckverlust (Pa) | 300 | 300 | 300 |
| Maximale Temperaturbeständigkeit (max °C) | 70 | 70 | 70 |
Druckverlustdiagramm
