Rahmenfilter mit gefaltetem Filtermedium MACROFALT, MACROPAC
| Technische Daten nach EN 779 | MACROFALT | MACROPAC | ||
| Filterklasse | G4 | F5 | G4 | F5 |
| Material | Filterkörper aus Glasfasern | |||
| Regeneration | Nein | |||
| Lieferung | 592 x 592, 287 x 592, 490 x 592, 287 x 287 | |||
| Abscheidbarkeit (Am) (%) | 95 | 96 | 95 | 96 |
| Wirkungsgrad Em (%) | 30 | 45 | 30 | 45 |
| Nennluftdurchfluss (m3/h/m2) | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 |
| Anfangsdruckverlust bei Nennbelastung (Pa) | 50 | 80 | 50 | 80 |
| Empfohlener Enddruckverlust (Pa) | 250 | 250 | 280 | 280 |
| Maximale Temperaturbeständigkeit (max °C) | 80 | 80 | 80 | 80 |
Druckverlustdiagramm
