Rahmenfilter KS PR
| Technische Daten nach EN 779 | KS PR-100 | KS PR-100 | KS PR-100 |
| Filterklasse | G3 | G4 | F5 |
| Material | Synthetikfaser | ||
| Regeneration | ja - teilweise | ||
| Lieferung | nach Wunsch | ||
| Abscheidbarkeit (Am) (%) | 80-90 | >90 | - |
| Wirkungsgrad Em (%) | - | - | 40-60 |
| Nennluftdurchfluss (m3/h/m2) | 3700 | 3700 | 1730 |
| Anfangsdruckverlust bei Nennbelastung (Pa) | 35 | 50 | 45 |
| Empfohlener Enddruckverlust (Pa) | 250 | 250 | 250 |
| Maximale Temperaturbeständigkeit (max °C) | 100 | 100 | 100 |
Druckverlustdiagramm
