Rahmenfilter KS PL-F
| Technische Daten nach EN 779 | KS PL-F |
| Filterklasse | G2 |
| Material | Synthetikfaser |
| Regeneration | ja - teilweise |
| Lieferung | nach Wunsch |
| Abscheidbarkeit (Am) (%) | 65-80 |
| Nennluftdurchfluss m³/hour/m² | 5400 |
| Anfangsdruckverlust bei Nennbelastung (Pa) | 7 |
| Empfohlener Enddruckverlust (Pa) | 40 |
| Maximale Temperaturbeständigkeit (max °C) | 100 |
Druckverlustdiagramm
