Rahmenfilter KS PL-25
| Technische Daten nach EN 779 | KS PL-25 | KS PL-25 | KS PL-25 | KS PL-25 |
| Filterklasse | G2 | G3 | G4 | F5 |
| Material | Synthetikfaser | |||
| Regeneration | ja - teilweise | |||
| Lieferung | nach Wunsch | |||
| Abscheidbarkeit (Am) (%) | 65-80 | 80-90 | >90 | - |
| Wirkungsgrad Em (%) | - | - | - | 40-60 |
| Nennluftdurchfluss m³/hour/m² | 5400 | 5400 | 5400 | 2500 |
| Anfangsdruckverlust bei Nennbelastung (Pa) | 24 | 35 | 50 | 45 |
| Empfohlener Enddruckverlust (Pa) | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Maximale Temperaturbeständigkeit (max °C) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Druckverlustdiagramm
