Rahmenfilter KS PL-10, KS PL-20
| Technische Daten nach EN 779 | KS PL-10 KS PL-20 | KS PL-10 KS PL-20 | KS PL-10 KS PL-20 |
| Filterklasse | G2 | G3 | G4 |
| Material | Synthetikfaser | ||
| Regeneration | ja - teilweise | ||
| Lieferung | nach Wunsch | ||
| Abscheidbarkeit (Am) (%) | 65-80 | 80-90 | >90 |
| Nennluftdurchfluss m³/hour/m² | 5400 | 5400 | 5400 |
| Anfangsdruckverlust bei Nennbelastung (Pa) | 24 | 35 | 50 |
| Empfohlener Enddruckverlust (Pa) | 250 | 250 | 250 |
| Maximale Temperaturbeständigkeit (max °C) | 100 | 100 | 100 |
Druckverlustdiagramm
