Rahmenfilter KS MPP 96/9
| Technische Daten nach EN 779 | KS MPP 96/9 |
| Filterklasse | F9 |
| Material | Minipleatmedium aus Polypropylen |
| Regeneration | Nein |
| Lieferung | nach Wunsch |
| Wirkungsgrad Em (%) | >95 |
| Nennluftdurchfluss (m3/h/m2) | 3400 |
| Anfangsdruckverlust bei Nennbelastung (Pa) | 169 |
| Empfohlener Enddruckverlust (Pa) | 380 |
| Maximale Temperaturbeständigkeit (max °C) | 70 |
Druckverlustdiagramm
