Rahmenfilter KS MPP 96/5
| Technische Daten nach EN 779 | KS MPP 96/5 |
| Filterklasse | F5 |
| Material | Minipleatmedium aus Polypropylen |
| Regeneration | Nein |
| Lieferung | nach Wunsch |
| Abscheidbarkeit (Am) (%) | - |
| Wirkungsgrad Em (%) | 40-60 |
| Nennluftdurchfluss (m3/h/m2) | 3400 |
| Anfangsdruckverlust bei Nennbelastung (Pa) | 75 |
| Empfohlener Enddruckverlust (Pa) | 380 |
| Maximale Temperaturbeständigkeit (max °C) | 70 |
Druckverlustdiagramm
