Kompaktfilter Micratex
| Technische Daten nach EN 779 | MICRATEX | ||
| Filterklasse | F6 | F7 | F9 |
| Material | фильтровальная бумага из микроволокон | ||
| Regeneration | Nein | ||
| Lieferung | 592 x 592, 287 x 592 | ||
| Abscheidbarkeit (Am) (%) | >95 | 99 | >99 |
| Wirkungsgrad Em (%) | 60-80 | 80-90 | >95 |
| Nennluftdurchfluss (m3/h/m2) | 3400 | 3400 | 3400 |
| Anfangsdruckverlust bei Nennbelastung (Pa) | 91 | 96 | 120 |
| Empfohlener Enddruckverlust (Pa) | 450 | 450 | 450 |
| Maximale Temperaturbeständigkeit (max °C) | 80 | 80 | 80 |
Druckverlustdiagramm
