Filtermedien PPI 10/6, PPI 10/10
| Technische Daten nach EN 779 | PPI 10/6 | PPI 10/10 |
| Filterklasse | G1 | G1 |
| Material | Polyurethan | Polyurethan |
| Regeneration | ja | ja |
| Lieferung | Zuschnitte, Platten | Zuschnitte, Platten |
| Abscheidbarkeit (Am) (%) | >50 | >50 |
| Nennluftdurchfluss m³/hour/m² | 5400 | 5400 |
| Anfangsdruckverlust bei Nennbelastung (Pa) | <10 | <10 |
| Empfohlener Enddruckverlust (Pa) | 250 | 250 |
| Maximale Temperaturbeständigkeit (max °C) | 100 | 100 |
Druckverlustdiagramm
