Filtermedien PA Grün 2", PA Grün 3", PA Grün 4"
| Technische Daten nach EN 779 | PA Grün 2" | PA Grün 3" | PA Grün 4" |
| Filterklasse | G2 | G3 | G3 |
| Material | Glasfaser | ||
| Regeneration | Nein | ||
| Lieferung | Rolle, Zuschnitte | ||
| Abscheidbarkeit (Am) (%) | 65-80 | 80-90 | 87 |
| Nennluftdurchfluss m³/hour/m² | 2900-6300 | 2900-6300 | 2900-6300 |
| Anfangsdruckverlust bei Nennbelastung (Pa) | 6-30 | 7-40 | 14-60 |
| Empfohlener Enddruckverlust (Pa) | 80 | 80 | 130 |
| Maximale Temperaturbeständigkeit (max °C) | 120 | 120 | 120 |
| Aerosolsammelfähigkeit (g/m2) | 3100-4300 | 3500-4700 | 3900-5050 |
Druckverlustdiagramm
