Filtermedien Glas 1", Glas 2"
| Technische Daten nach EN 779 | Glas 1" | Glas 2" |
| Filterklasse | G2 | G3 |
| Material | Glasfaser | |
| Regeneration | Nein | |
| Lieferung | Rolle, Zuschnitte | |
| Abscheidbarkeit (Am) (%) | 65-80 | 80-90 |
| Nennluftdurchfluss m³/hour/m² | 9000 | 9000 |
| Anfangsdruckverlust bei Nennbelastung (Pa) | 40 | 60 |
| Empfohlener Enddruckverlust (Pa) | 200 | 250 |
| Maximale Temperaturbeständigkeit (max °C) | 80 | 80 |
Druckverlustdiagramm
