Filtermedien B/220, KS B/290
| Technische Daten nach EN 779 | B/220 | B/290 |
| Filterklasse | G3 | G4 |
| Material | Synthetikfaser | |
| Regeneration | Nein | |
| Lieferung | Rolle, Zuschnitte | |
| Abscheidbarkeit (Am) (%) | 80-90 | >90 |
| Nennluftdurchfluss m³/hour/m² | 5400 | 5400 |
| Anfangsdruckverlust bei Nennbelastung (Pa) | 35 | 50 |
| Empfohlener Enddruckverlust (Pa) | 250 | 250 |
| Maximale Temperaturbeständigkeit (max °C) | 100 | 100 |
Druckverlustdiagramm
