Filtermedien A/300, A/400, A/500
| Technische Daten nach EN 779 | A/300 | A/400 | A/500 |
| Filterklasse | F5 | F5 | F5 |
| Material | Synthetikfaser | ||
| Regeneration | Nein | ||
| Lieferung | Rolle, Zuschnitte | ||
| Wirkungsgrad Em (%) | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
| Nennluftdurchfluss m³/hour/m² | 2500 | 2500 | 2500 |
| Anfangsdruckverlust bei Nennbelastung (Pa) | 45 | 67 | 65 |
| Empfohlener Enddruckverlust (Pa) | 250 | 250 | 250 |
| Maximale Temperaturbeständigkeit (max °C) | 100 | 100 | 100 |
Druckverlustdiagramm
