Filtermedien 15/350, KS 15/500
| Technische Daten nach EN 779 | 15/350 | 15/500 |
| Filterklasse | G3 | G4 |
| Material | Synthetikfaser | |
| Regeneration | Nein | |
| Lieferung | Rolle, Zuschnitte | |
| Abscheidbarkeit (Am) (%) | 80-90 | >90 |
| Nennluftdurchfluss m³/hour/m² | 2500 | 2500 |
| Anfangsdruckverlust bei Nennbelastung (Pa) | 35 | 46 |
| Empfohlener Enddruckverlust (Pa) | 250 | 250 |
| Maximale Temperaturbeständigkeit (max °C) | 100 | 100 |
Druckverlustdiagramm
