Filtermedien 15/100, 15/150
| Technische Daten nach EN 779 | 15/100 | 15/150 |
| Filterklasse | G2 | G2 |
| Material | Synthetikfaser | |
| Regeneration | Nein | |
| Lieferung | Rolle, Zuschnitte | |
| Abscheidbarkeit (Am) (%) | 65-80 | 65-80 |
| Nennluftdurchfluss m³/hour/m² | 5400 | 5400 |
| Anfangsdruckverlust bei Nennbelastung (Pa) | 20 | 24 |
| Empfohlener Enddruckverlust (Pa) | 250 | 250 |
| Maximale Temperaturbeständigkeit (max °C) | 90 | 100 |
Druckverlustdiagramm
