Ultrafiltry N
|
Technické údaje (PDF 1,1 MB) Ultrafiltry KS-N mají kompaktní a robustní konstrukci s malým rizikem poškození a s nadprůměrně velkou filtrační plochou. Použití skládaného filtračního média ve složenci umožňuje extrémně vysoké náběhové rychlosti a průtoky až 4 000 m3/hod. (na filtr rozměru 610 x 610 x 292 mm). Oblast použití: Čisté prostory - farmacie, lékařství, jaderné elektrárny, mikroelektronika, průmysl. Likvidace: Filtry znečištěné venkovním vzduchem se likvidují spalováním nebo skládkováním. Filtry znečištěné toxickým nebo radioaktivními částicemi se likvidují jako nebezpečný odpad. |
| Technická data dle EN 1822 | F7-V40 | F9-V40 | E11-V35 | H13-P20 | H13-V30 | H13-V34-T | H13-V40 | H14-V35 | U15-V30 |
| Třída filtrace dle EN 779, 1822 | F7-U15 | ||||||||
| Materiál | Filtrační složenec ze skelného submikronového vlákna | ||||||||
| Možnost regenerace | ne | ||||||||
| Možnosti dodávek | šíře rámu 610 x 610 x 292, 305 x 610 x 292, 762 x 610 x 292 mm | ||||||||
| Rám filtru | pozink ocelový plech, nerez ocelový plech | ||||||||
| Kvalita | Pro ultrafiltry ve třídách filtrace H13 a H14 je standardem praménková zkouška olejovou mlhou dle DIN 24184. Počítačem řízená kontrola filtračního média ULPACATS - za příplatek. | ||||||||
| Jmenovitý průtok vzduchu (m3/h) při rozměru 610 x 610 | 4000 | 4000 | 3500 | 2000 | 3000 | 3400 | 4000 | 3500 | 3000 |
| Jmenovitá náběhová rychlost proudu vzduchu k ploše filtru (m/s) | 3,0 | 3,0 | 2,6 | 1,5 | 2,25 | 2,55 | 3,0 | 2,6 | 2,25 |
| Počáteční tlaková ztráta při jmenovitém zatížení (Pa) | 140 | 175 | 190 | 250 | 250 | 270 | 290 | 250 | 250 |
| Doporučená koncová tlaková ztráta (Pa) | 450 | 450 | 450 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Maximální teplotní odolnost (°C) | 125 | 125 | 125 | 70 | 125 | 220 | 125 | 125 | 125 |
