Rámečkový filtr KS PR NEW
|
Technické údaje (PDF 5,6 MB) V pevném pozinkovaném rámu jsou vloženy kovové separátory přes které je vkládáno medium. Na straně výstupu vzduchu je drátěná mřížka, která zabraňuje uvolnění media a zabezpečuje velkou provozní bezpečnost filtru. Medium vložené mezi separátory je zajištěno dvěma drátěnými přítlačnými pery na straně vstupu vzduchu. Použití: Větrání kancelářských a společenských prostor, ústředen, letištních hal. Likvidace: Filtr. médium se likviduje skládkováním nebo spalováním v odpovídajících spalovnách. |
| Technická data dle EN 779 | 50/G2 | 50/G3 | 50/G4 | 50/F5 | 100/G2 | 100/G3 | 100/G4 | 100/F5 | 150/G2 | 150/G3 | 150/G4 | 150/F5 |
| Třída filtrace | G2 | G3 | G4 | F5 | G2 | G3 | G4 | F5 | G2 | G3 | G4 | F5 |
| Jmenovitý průtok vzduchu (m3/h) vztaž. na filtr o rozměru 592 x 592 mm | 2800 | 2800 | 2800 | 1300 | 3400 | 3400 | 2800 | 1700 | 3400 | 3400 | 2800 | 2500 |
| Odlučivost Am (%) | 65-80 | 80-90 | > 90 | - | 65-80 | 80-90 | > 90 | - | 65-80 | 80-90 | > 90 | - |
| Účinnost Em (%) | - | - | - | 40-60 | - | - | - | 40-60 | - | - | - | 40-60 |
| Počáteční tlaková ztráta při jmenovitém zatížení (Pa) | 40 | 60 | 95 | 45 | 55 | 80 | 105 | 90 | 50 | 85 | 120 | 160 |
| Doporučená koncová tlaková ztráta (Pa) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Maximální teplotní odolnost (°C) | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

