Rámečkový filtr KS PL-25
|
Technické údaje (PDF 1,4 MB) Do pevného a stabilního rámečku z pozinkovaného plechu je vložen přířez filtračního média ze syntetických vláken. Na straně čistého vzduchu je filtr. médium kryto ochrannou mřížkou v úpravě pozink. Na vstupní straně filtru je médium upevněno upínacím perem z oceli. Dle charakteru filtrace je možné dodat filtry KS PL se sklovláknitým médiem. Použití: Podstropní klimajednotky a nasávací zařízení. Likvidace: Filtr. médium se likviduje skládkováním nebo spalováním v odpovídajících spalovnách. |
| Technická data dle EN 779 | KS PL-25 | KS PL-25 | KS PL-25 | KS PL-25 |
| Třída filtrace | G2 | G3 | G4 | F5 |
| Materiál | syntetické vlákno | |||
| Možnost regenerace | ano - částečně | |||
| Možnosti dodávek | dle požadavků | |||
| Odlučivost Am (%) | 65-80 | 80-90 | >90 | - |
| Účinnost Em (%) | - | - | - | 40-60 |
| Jmenovitý průtok vzduchu (m³/h/m²) | 5400 | 5400 | 5400 | 2500 |
| Počáteční tlaková ztráta při jmenovitém zatížení (Pa) | 24 | 35 | 50 | 45 |
| Doporučená koncová tlaková ztráta (Pa) | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Maximální teplotní odolnost (°C) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Diagram tlakové ztráty
