Kapsový filtr KS PAK-AST/2, KS PAK AST
|
Technické údaje (PDF 1,6 MB) Kapsové filtry v antistatickém provedení s certifikátem pro prostředí s nebezpečím výbuchu. Šité kapsy klínovitého tvaru jsou upevněny do čelního rámu z pozink. plechu novou technologií tak, aby byly zaručeny elektrostatické parametry filtru. Certifikováno FTZÚ - Radvanice. Použití: Nasazují se všude tam, kde se nachází prostředí s nebezpečím výbuchu, především: lakovny, chemické provozy a další speciální aplikace. Likvidace: Skládkováním nebo spalováním v odpovídajících spalovnách. |
| Technická data dle EN 779 | KS PAK AST/2 592 x 592 x 500 mm | KS PAK AST 592 x 592 x 500 mm |
| Třída filtrace | F5 | F7 |
| Materiál | speciální filtrační médium | |
| Možnost regenerace | ne | |
| Možnosti dodávek | standardní řada EURO, nestandardní dle požadavků | |
| Odlučivost Am (%) | 40-60 | 80-90 |
| Jmenovitá náběhová rychlost proudu vzduchu k ploše filtru (m/s) | 0,19 | 0,19 |
| Jmenovitý průtok vzduchu (m3/h) | 3400 | 2750 |
| Počáteční tlaková ztráta při jmenovitém zatížení (Pa) | 100 | 85 |
| Doporučená koncová tlaková ztráta (Pa) | 300 | 300 |
| Maximální teplotní odolnost (°C) kovový rám (plastový rám) | 150 | 150 |
Diagram tlakové ztráty
