Kapsový filtr KS PAK 95-D
|
Technické údaje (PDF 4,3 MB) Moderní filtrační medium ze syntetických vláken uspořádané do šitých kapes umožňuje vyrobit kapsové filtry s dlouhou životností při optimálních tlakových ztrátách a s nízkými energetickými náklady. Filtry jsou standardně dodávány v celospalitelném provedení s plastovým rámečkem a dřevěnými separátory, nebo na přání pozink. rámem a kovovými separátory. Použití: Nasazují se jako druhý nebo poslední stupeň filtrace pro odlučování jemného prachu v telekomunikačních ústřednách, potravinářství, nemocnicích, apod. Likvidace: Skládkováním nebo spalováním v odp. spalovnách. |
| Technická data dle EN 779 | KS PAK 95-D 592 x 592 x 635 mm |
| Třída filtrace | F8 |
| Materiál | syntetické vlákno |
| Možnost regenerace | ne |
| Možnosti dodávek | standardní řada EURO, nestandardní dle požadavků |
| Odlučivost Am (%) | 90-95 |
| Jmenovitá náběhová rychlost proudu vzduchu k ploše filtru (m/s) | 0,19 |
| Jmenovitý průtok vzduchu (m3/h) | 3400 |
| Počáteční tlaková ztráta při jmenovitém zatížení (Pa) | 137 |
| Doporučená koncová tlaková ztráta (Pa) | 450 |
| Maximální teplotní odolnost (°C) kovový rám (plastový rám) | 100 (75) |
Diagram tlakové ztráty
