Kapsový filtr KS PAK 85
|
Technické údaje (PDF 4,3 MB) Kapsové filtry KS PAK 85 jsou vyrobeny ze skelných vláken, filtr. médium je na straně čistého vzduchu zpevněno synt. laminovanou gázovinou. Provedení s plastovým nebo pozink. rámečkem. Použití: Nasazují se jako druhý nebo poslední stupeň filtrace pro odlučování jemného prachu v telekomunikačních ústřednách, potravinářství, nemocnicích, apod. Likvidace: Skládkováním nebo spalováním v odpovídajících spalovnách. |
| Technická data dle EN 779 | KS PAK 85 592 x 592 x 635 mm |
| Třída filtrace | F7 |
| Materiál | skelné vlákno |
| Možnost regenerace | ne |
| Možnosti dodávek | standardní řada EURO, nestandardní dle požadavků |
| Odlučivost Am (%) | 80-90 |
| Jmenovitá náběhová rychlost proudu vzduchu k ploše filtru (m/s) | 0,15 |
| Jmenovitý průtok vzduchu (m3/h) | 3400 |
| Počáteční tlaková ztráta při jmenovitém zatížení (Pa) | 87 |
| Doporučená koncová tlaková ztráta (Pa) | 450 |
| Maximální teplotní odolnost (°C) kovový rám (plastový rám) | 100 (75) |
Diagram tlakové ztráty
