Filtrační médium PA Grün 2", PA Grün 3", PA Grün 4"
|
Technické údaje (PDF 1,3 MB) Odlučovač přestřiků barev (Paint stop) vyrobený z progresivně zhuštěných a vysoce elastických, nehořlavých skelných vláken. Materiál má vysokou hromaditelnost barevných aerosolů od 3 500 až do 5 900 g/m2 a tím i dlouhý servisní interval výměny. Použití: Používají se především pro záchyt přestřiků barev, jako tzv. podlahové filtry ve stříkacích boxech. Likvidace: Skládkováním nebo spalováním v odpovídajících spalovnách. |
| Technická data dle EN 779 | PA Grün 2" | PA Grün 3" | PA Grün 4" |
| Třída filtrace | G2 | G3 | G3 |
| Materiál | skelné vlákno | ||
| Možnost regenerace | ne | ||
| Možnosti dodávek | role, přířezy | ||
| Odlučivost Am (%) | 65-80 | 80-90 | 87 |
| Jmenovitý průtok vzduchu (m³/h/m²) | 2900-6300 | 2900-6300 | 2900-6300 |
| Počáteční tlaková ztráta při jmenovitém zatížení (Pa) | 6-30 | 7-40 | 14-60 |
| Doporučená koncová tlaková ztráta (Pa) | 80 | 80 | 130 |
| Maximální teplotní odolnost (°C) | 120 | 120 | 120 |
| Hromaditelnost aerosolů (g/m2) | 3100-4300 | 3500-4700 | 3900-5050 |
Diagram tlakové ztráty

