Filtrační článek MACROFALT, MACROPAC
| Technická data dle EN 779 | MACROFALT | MACROPAC | ||
| Třída filtrace | G4 | F5 | G4 | F5 |
| Materiál | filtrační složenec ze skelných vláken | |||
| Možnost regenerace | ne | |||
| Možnosti dodávek | 592 x 592, 287 x 592, 490 x 592, 287 x 287 | |||
| Odlučivost Am (%) | 95 | 96 | 95 | 96 |
| Účinnost Em (%) | 30 | 45 | 30 | 45 |
| Jmenovitý průtok vzduchu (m3/h) pro rozměr 592 x 592 x 48 mm | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 |
| Počáteční tlaková ztráta při jmenovitém zatížení (Pa) | 50 | 80 | 50 | 80 |
| Doporučená koncová tlaková ztráta (Pa) | 250 | 250 | 280 | 280 |
| Maximální teplotní odolnost (°C) | 80 | 80 | 80 | 80 |
Diagram tlakové ztráty

