Dvoufázová kombinace filtrů F6-F9
|
Technické údaje (PDF 1,3 MB) Dvoufázová kombinace filtrů sestává z filtru pro prachové částice KS FP a adsorpčního filtru pro záchyt plynů KS AFP, které se montují společně do ukládacích rámů typu KS RS zkonstruovaných pro tento účel. Oba filtrační články se přitom přiloží k sobě přírubovými stranami a upnou se společně do ukládacího rámu KS RS. Použití: Odloučení jemného prachu a vznášejících se prachových částic, škodlivin obsažených ve vzduchu (tzv. antropogeny), smogu, ozónu, výfukových plynů spalovacích a vznětových motorů, kerosinových, benzínových a alkoholových výparů, výparů z ředidel. Eliminace hnilobných, tělesných, civilizačních a nemocničních zápachů a zápachů z potravin. Likvidace: Spálením nebo skládkováním. |
| První stupeň filtrace | KS FP-F6 | KS FP-F7 | KS AFP-AZ |
| Účel filtrace | částice | částice | plyny (VOC's) |
| Třída filtrace dle EN779 | F6 | F7 | - |
| Účinnost dle EN779 | 70% | 82% | - |
| Odlučivost pro toluen | - | - | ≥ 95% |
| Druhý stupeň filtrace | KS FP-F9 | KS AFP-AZ | KS AFP-AS |
| Účel filtrace | částice | plyny (VOC's) | kyselé plyny |
| Třída filtrace dle EN779 | F9 | - | - |
| Účinnost dle EN779 | 98% | - | - |
| Odlučivost pro toluen | - | ≥ 95% | - |
| Odlučivost pro SO2, HCl | - | - | ≥ 95% |
| Celková data pro Dvoufázovou kombinaci filtrů (pro velikost 610) | |||
| Objemový průtok (m³/hod) (normální životnost) | 4250 | 3400 | 3400 |
| Počáteční tlaková ztráta (Pa) | 250 | 120 | 120 |
| Jmenovitý objemový průtok (m³/hod) (dlouhá životnost) | 3400 | 1700 | 1700 |
| Počáteční tlaková ztráta (Pa) | 180 | 40 | 45 |
| Hmotnost (kg) (2 litry, včetně rámu typu KS RS) | 13,1 | 15,6 | 18,1 |
